營銷熱線:
138 2277 6278
400 800 3288
微信
玻鎂板中山運往國內各地貨運參考價
玻鎂板密度為1.0,貨車運輸以重量計算,一般每KG多少錢。因為板重,要求用平板車運送,運輸公司要備有3頓以上叉車。
國內運輸主要參考價
省點 | 時間(天) | 運費(元/KG) | 主要運點 |
湖南 | 2 | 0.40 | 長沙、衡陽、湘潭、娄底 |
廣西 | 2 | 0.40 | 玉林、贵港、南宁、钦州、凭祥 |
江西 | 2 | 0.40 | 赣州、南昌、吉安、景德镇、九江 |
重慶 | 3 | 0.60 | 成都、重庆 |
云南 | 4 | 0.70 | 昆明、大理、曲靖 |
湖北 | 3 | 0.45 | 武汉、咸宁 |
浙江 | 3 | 0.55 | 杭州、绍兴、宁波、温州 |
江蘇 | 3 | 0.55 | 南京、常州、无锡、上海 |
山東 | 4 | 0.65 | 济南、淄博、维坊、青岛、东营、日照 |
河北 | 4 | 0.85 | 北京、天津、霸州、石家庄 |
遼寧 | 4 | 1.00 | 錦州、沈陽、大連、丹東 |
陕西 | 4 | 0.60 | 西安、寶雞 |
茂名 | 1 | 0.35 | 电白、化州 |
湛江 | 1 | 0.35 | 雷州、徐闻 |
海口 | 1 | 0.45 | 琼海、三亚 |
廣東省短途运输参考价
地點 | 吨位/車長 | 价格(元) | 吨位/车长 | 价格(元) |
花都 | 2T/5.6M | 850 | 5T/7.5M | 1300 |
廣州 | 2T/5.6M | 750 | 5T/7.5M | 1200 |
番禺 | 2T/5.6M | 700 | 5T/7.5M | 950 |
深圳 | 2T/5.6M | 850 | 5T/7.5M | 1400 |
東莞 | 2T/5.6M | 800 | 5T/7.5M | 1100 |
开平 | 2T/5.6M | 900 | 5T/7.5M | 1000 |
珠海 | 2T/5.6M | 400 | 5T/7.5M | 600 |
本文章由正川建材公司原创,任何媒体和个人未经许可,请勿转载,谢谢合作。
詳情請瀏覽:
香港正川網站:www.hkgemtree.com
正川中山網站:www.gemtreeboard.com
正川深圳網站:www.plotuq.com
中國卓著品牌
國家標準起草企業
功能型玻鎂板領導品牌
不燃裝飾板領導品牌
環保板材製造倡導者
易切易釘可開槽功能型玻鎂板 易漆易貼可造型功能型玻鎂板 易切易釘可開孔功能型玻鎂板
螺絲鐵釘槍釘三釘可用功能型玻鎂板 握釘力絕佳可吊掛功能型玻鎂板 彎曲造型功能型玻鎂板
正反側面可開槽功能型玻鎂板 中纖木板型玻鎂板 50mm厚板王功能型玻鎂板
2.5mm薄板王功能型玻鎂板 玻鎂板 防火板 氧化鎂板 飾面防火板 襯板 底板
人造石馬賽克大理石基板 吊頂 天花 天花板 隔牆、隔斷
建築設計 裝飾 裝修 裝潢 龍骨 無機龍骨 輕鋼龍骨 戶外傢俱板
衛生間隔斷 淋浴隔斷 衛浴防水 活動房板材 別墅板材 方艙板材 樓板 地板 地台板